 
   发布日期:2019-08-23 13:40:35  来源:互联网
发布日期:2019-08-23 13:40:35  来源:互联网 
2019年8月20日,湖州市市场监督管理局网站公布《2019年浙江省配装眼镜产品监督抽查结果概况》。2019年2季度,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省市场监督管理局组织开展了全省配装眼镜产品监督抽查,抽查了湖州地区20家企业的20批次配装眼镜的定配眼镜产品,批次合格率为100%。
2019年配装眼镜产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2019年6月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 | 
| 1 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州织里柯盛朗眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
| 2 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州市织里茂昌眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
| 3 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州吴兴黄仁记眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
| 4 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 2019-04-10 | P | / | 
| 5 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 湖州凤凰街道俊视眼镜店 | 2019-04-10 | P | / | 
| 6 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州吴兴江藤眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
| 7 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 吴兴金鹭眼镜店 | 2019-04-10 | P | / | 
| 8 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 浙北大厦集团有限公司浙北购物中心 | 2019-04-10 | P | / | 
| 9 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 湖州爱尔眼科医院有限公司 | 2019-04-10 | P | / | 
| 10 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.00DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 
 | 2019-04-12 | 湖州吴兴明视明眼镜店 | 2019-04-12 | P | / | 
| 11 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州吴兴喜视眼镜店 | 2019-04-12 | 
 | 
 | 
| 12 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州雅盛商贸有限公司 | 2019-04-12 | P | / | 
| 13 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 吴兴视力神眼镜店 | 2019-04-12 | P | / | 
| 14 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州吴兴天杏园眼镜店 | 2019-04-12 | P | / | 
| 15 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州雅尚眼镜有限公司 | 2019-04-15 | P | / | 
| 16 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-15 | 湖州织里明光眼镜店 | 2019-04-15 | P | / | 
| 17 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 
 | 2019-04-11 | 湖州顾氏眼镜有限公司 | 2019-04-11 | P | / | 
| 18 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州市南浔吴良材眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
| 19 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州南浔作叶眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
| 20 | 配装眼镜(定配眼镜) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61° 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62 右:-2.00DS/-0.50DC*131° 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65 右:-3.00DS 左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州南浔亨利眼镜店 | 2019-04-11 | P | / | 
注:1.本表格内容应根据监督抽查信息如实填写,无此项内容的,则以“/”标示;
2.检验结论分为两种:检验结论为“符合监督检查要求”的,以字母“P”表示,检验结论为“不合格”的,以字母“F”表示;
3.无正当理由拒绝接受监督抽查的,应在备注中注明“拒检”;
4.不合格项目应细化到具体的项目名称;