
近日,大益勐海茶厂2016年春毛茶原料收购价格公布,在公布的价格表中,我们看到跟往年不同的不止是价格的下降,还有特级、1/2级(5个等)的原料没有开始收购,新收购了级外茶。
| 级别 | 价格(单位:元/公斤) | 备注 |
| 三级 | 1等:24.00 | 相比去年下降4.00元/kg |
| 2等:23.00 | 相比去年下降4.00元/kg | |
| 四级 | 1等:22.00 | 相比去年下降4.00元/kg |
| 2等:21.00 | 相比去年下降4.10元/kg | |
| 五级 | 1等:20.20 | 相比去年下降4.00元/kg |
| 2等:19.40 | 相比去年下降3.80元/kg | |
| 六级 | 1等:18.60 | 相比去年下降3.60元/kg |
| 2等:17.80 | 相比去年下降3.40元/kg | |
| 七级 | 1等:17.00 | 相比去年下降3.20元/kg |
| 2等:16.20 | 相比去年下降2.90元/kg | |
| 八级 | 1等:15.40 | 相比去年下降2.60元/kg |
| 2等:14.80 | 相比去年下降2.20元/kg | |
| 九级 | 1等:14.20 | 相比去年下降1.80元/kg |
| 2等:13.40 | 相比去年下降1.60元/kg | |
| 十级 | 12.60 | 相比去年下降1.40元/kg |
| 级外 | 11.00 |
以上价格表仅供参考。大益勐海茶厂历年春茶毛料原料收购价格表查询,详见《大益(勐海茶厂)原料毛茶收购价格【2010-2015年】》,图源于网络。